Last race - click here
16th
Rank | Name | Score | Prize |
---|---|---|---|
1 | RxxViper12 | 77188 | 3000 |
2 | Hxxe | 68987 | 2250 |
3 | Qxxddraw | 67209 | 1750 |
4 | pxxniatto1 | 58181 | 1500 |
5 | Oxxo | 40509 | 1250 |
6 | Fxxntic | 36402 | 1000 |
7 | Rxxreational | 32806 | 900 |
8 | Zxxgmund | 30779 | 800 |
9 | jxxio | 25306 | 700 |
10 | sxxax90 | 24783 | 600 |
11 | mxxekkk | 22811 | 550 |
12 | Fxxctu | 22214 | 500 |
13 | bxxrni21 | 22000 | 500 |
14 | bxxjourrrr | 21097 | 450 |
15 | 7xx387 | 18606 | 450 |
16 | SxxiorTomato | 16731 | 400 |
17 | Cxxpdeteub8 | 16387 | 400 |
18 | axxrika | 16116 | 350 |
19 | TxxyTech | 15963 | 350 |
20 | axxtard22 | 14865 | 300 |
21 | PxxitaSuaves | 14816 | 300 |
22 | cxxidiaz | 14811 | 275 |
23 | Exxias | 14802 | 275 |
24 | Dxxams88 | 14543 | 250 |
25 | lxxkyzzz | 14334 | 250 |
26 | KxxMasters | 13981 | 200 |
27 | gxxubdzukela | 13851 | 200 |
28 | Bxxkham087 | 13712 | 200 |
29 | AxxBee | 13418 | 200 |
30 | kxxacsbela94 | 12938 | 175 |
31 | nxxayman | 12662 | 175 |
32 | DxxeBuznik | 12192 | 175 |
33 | Wxxdace | 11659 | 175 |
34 | Bxxsts | 11473 | 175 |
35 | pxxer4788 | 11295 | 175 |
36 | Ixxanity | 11064 | 150 |
37 | pxxkmountain | 10544 | 150 |
38 | kxxgali | 10388 | 150 |
39 | sxxrberr | 10077 | 150 |
40 | Gxxdalord | 10042 | 150 |
41 | Sxxerde | 9883 | 150 |
42 | vxxhick | 9857 | 150 |
43 | bxxBiG | 9753 | 150 |
44 | fxxrclubs3 | 9688 | 150 |
45 | jxxn99 | 9537 | 150 |
46 | nxxmari10 | 9527 | 150 |
47 | sxxlsnotfaces | 9284 | 150 |
48 | dxxnoel1988 | 9187 | 150 |
49 | rxxnventthesqueel | 9162 | 150 |
50 | dxxipapa | 9076 | 125 |
51 | kxxoi | 8628 | 125 |
52 | VxxlamVili | 8583 | 125 |
53 | exx | 8580 | 125 |
54 | mxxklammerz | 8208 | 125 |
55 | Rxxno1117 | 8156 | 125 |
56 | txxssivapina | 8137 | 125 |
57 | mxxuss | 7840 | 125 |
58 | Dxxi912 | 7728 | 125 |
59 | bxxyusz | 7721 | 125 |
60 | Lxxoux | 7660 | 100 |
61 | axxs27 | 7621 | 100 |
62 | oxxupus | 7516 | 100 |
63 | pxxnta0226 | 7469 | 100 |
64 | Txxacian | 7389 | 100 |
65 | jxxnybrewson | 7242 | 100 |
66 | kxxabez | 7204 | 100 |
67 | 8xx555 | 7149 | 100 |
68 | fxxrclubs5 | 6974 | 100 |
69 | jxxee | 6932 | 100 |
70 | Jxxi85 | 6916 | 80 |
71 | fxxrclubs2 | 6869 | 80 |
72 | yxxo202 | 6785 | 80 |
73 | Sxxuso | 6781 | 80 |
74 | Axxa | 6742 | 80 |
75 | PxxsiveFish86 | 6734 | 80 |
76 | bxx179 | 6687 | 80 |
77 | dxxklol88 | 6628 | 80 |
78 | pxxer_yv | 6563 | 80 |
79 | Fxxi | 6400 | 80 |
80 | sxxayaa66 | 6385 | 70 |
81 | Uxxcornio | 6307 | 70 |
82 | Axxm87 | 6298 | 70 |
83 | MxxhaelHuang | 6287 | 70 |
84 | mxxcow | 6246 | 70 |
85 | fxxrclubs1 | 6145 | 70 |
86 | bxxzi | 6103 | 70 |
87 | pxx5te | 6039 | 70 |
88 | 7xx752 | 6002 | 70 |
89 | Uxxi | 5997 | 70 |
90 | Jxxa | 5976 | 60 |
91 | Mxxcsiken | 5898 | 60 |
92 | Cxxpanegra | 5857 | 60 |
93 | Nxxrduck | 5829 | 60 |
94 | sxxs30 | 5682 | 60 |
95 | VxxJujuy | 5558 | 60 |
96 | dxxnglee | 5553 | 60 |
97 | fxxrclubs6 | 5404 | 60 |
98 | Bxxazs123 | 5259 | 60 |
99 | kxxpee | 5194 | 60 |
100 | Dxx21 | 5170 | 50 |
101 | 1xxrcBetter | 5144 | 50 |
102 | mxxouda | 5133 | 50 |
103 | oxxlaller | 5110 | 50 |
104 | txxtosbenyo | 5092 | 50 |
105 | uxxmulhaiduc | 4850 | 50 |
106 | 5xx075469752 | 4815 | 50 |
107 | mxxokr1 | 4725 | 50 |
108 | gxxatza111 | 4676 | 50 |
109 | mxxkeli | 4642 | 50 |
110 | fxxrclubs4 | 4605 | 40 |
111 | 0xxshman0 | 4585 | 40 |
112 | sxxlyfoxy | 4566 | 40 |
113 | bxx144 | 4531 | 40 |
114 | lxxvigborga | 4441 | 40 |
115 | JxxkyJiang | 4410 | 40 |
116 | exxoqui | 4394 | 40 |
117 | 3xx2182 | 4369 | 40 |
118 | Dxxatlon6418 | 4320 | 40 |
119 | sxxdzerjan | 4235 | 40 |
120 | vxxmi18 | 4167 | 30 |
121 | vxxhka1 | 4162 | 30 |
122 | Rxxcully | 4154 | 30 |
123 | bxxckersornuts | 4127 | 30 |
124 | oxx43 | 4109 | 30 |
125 | 3xx3300 | 4072 | 30 |
126 | Dxxton | 4015 | 30 |
127 | Pxxusibel | 4000 | 30 |
128 | 1xx27793 | 3997 | 30 |
129 | 3xxVIP | 3982 | 30 |
130 | 8xx256 | 3936 | 25 |
131 | fxxrsan | 3914 | 25 |
132 | Kxxser | 3901 | 25 |
133 | Bxxcs96 | 3846 | 25 |
134 | Ixxvitabl3 | 3821 | 25 |
135 | Mxxit74 | 3820 | 25 |
136 | oxxage | 3795 | 25 |
137 | jxxardy87 | 3788 | 25 |
138 | Lxxpedgend | 3780 | 25 |
139 | HxxDGFI | 3779 | 25 |
140 | BxxstsSag_A | 3733 | 20 |
141 | Lxxkygeli | 3689 | 20 |
142 | MxxticLie | 3667 | 20 |
143 | RxxatoFaaarst | 3569 | 20 |
144 | 3xx2704 | 3522 | 20 |
145 | PxxsatiziLubvi | 3502 | 20 |
146 | 3xx6263 | 3495 | 20 |
147 | 5xx070951822 | 3493 | 20 |
148 | kxxtorpatrik19 | 3480 | 20 |
149 | Gxxss28 | 3458 | 20 |
150 | sxxpledude | 3442 | 20 |
151 | RxxeBackPro | 3397 | 20 |
152 | 3xx2786 | 3349 | 20 |
153 | txxorszenasi | 3267 | 20 |
154 | hxxrkules | 3203 | 20 |
155 | AxxieSolomons | 3188 | 20 |
156 | dxxumon | 3188 | 20 |
157 | Cxxpel | 3177 | 20 |
158 | 1xx9442 | 3175 | 20 |
159 | 3xx2451 | 3174 | 20 |
160 | 3xx6468 | 3096 | 15 |
161 | Txxgrind | 3056 | 15 |
162 | Mxxalance | 3048 | 15 |
163 | mxxicorange | 3048 | 15 |
164 | Mxxikaleksi | 3033 | 15 |
165 | Lxxelwar | 3022 | 15 |
166 | Pxx91 | 2992 | 15 |
167 | jxxi890311 | 2975 | 15 |
168 | cxxs911 | 2963 | 15 |
169 | Pxxlayer9 | 2958 | 15 |
170 | SxxARF1ELDS | 2906 | 15 |
171 | AxxigaAK | 2905 | 15 |
172 | Oxxopus888 | 2894 | 15 |
173 | Pxxlayer8 | 2882 | 15 |
174 | Axxa | 2857 | 15 |
175 | HxxgryATM | 2811 | 15 |
176 | 7xx461 | 2789 | 15 |
177 | LxxkyPlayer | 2773 | 15 |
178 | lxxdof0513 | 2772 | 10 |
179 | yxxrfoodmadeWUFF | 2755 | 10 |
180 | AxxaysAllin | 2735 | 10 |
181 | Exxrider | 2711 | 10 |
182 | JxxhiG | 2676 | 10 |
183 | 1xx4356 | 2667 | 10 |
184 | axx2theone | 2627 | 10 |
185 | 4xxVIP | 2626 | 10 |
186 | vxxosss446 | 2615 | 10 |
187 | 7xx367 | 2560 | 10 |
188 | JxxP | 2469 | 10 |
189 | Lxx0 | 2449 | 10 |
190 | Fxxe__Talent | 2444 | 10 |
191 | kxxmplibogar | 2436 | 10 |
192 | mxxjarin | 2395 | 10 |
193 | KxxseRef2 | 2393 | 10 |
194 | 6xxller | 2387 | 10 |
195 | rxxl2exit | 2363 | 10 |
196 | Rxxge | 2345 | 10 |
197 | mxxe84 | 2333 | 10 |
198 | SxxvioCosta | 2325 | 10 |
199 | Axxsz1984 | 2320 | 10 |
200 | pxxxik | 2316 | 10 |
Rank | Name | # |
---|---|---|
coming shortly |